产品中心
                    

产品型号:KTA5011
更新时间:2025-09-21
厂商性质:生产厂家
访问量:339
                    服务热线86-027-59716789
                
            相关文章
| 品牌 | Abbkine/亚科因 | 供货周期 | 现货 | 
|---|
| 产品英文名称 | Cell Invasion Assay Kit (24 well,8μM) | 
| 产品中文名称 | 细胞侵袭分析试剂盒(24孔板,8μM) | 
| 试剂盒组分 | •24-Well Invasion Plate •Fixation Solution •Staining Solution •Elution Solution •Matrigel  | 
| 特点&优势 | • 操作方便快捷。  • 简单,优化的实验方法。 • 检测细胞的侵袭能力。  | 
| 保存建议 | 请参阅说明书中各个组件的存储条件,自发货之日起,按照推荐的保存条件,有效期最少6个月。 | 
| 运输条件 | 干冰运输或冰袋运输(蓝冰) | 
| 警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何或许可证。对于使用本产品可能发生的侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 | 
| 背景 | 细胞的侵袭性,是指细胞受到外来信号的刺激,由一个地方侵袭到了另一个地方的特性,通常发生在比如伤口愈合,细胞分化,胚 胎发育和肿瘤转移的过程中。 | 
                                                                                                                    Fig1. 用细胞侵袭分析试剂盒(24孔板,8μM)检测不同浓度的FBS诱导HT1080细胞侵袭情况。随着FBS浓度增加,其侵袭率逐渐增加。